Home >
Seva List
॥ ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಜೋ ವಿಜಯತೇ ।। ।। ಶ್ರೀ ಮನ್ಮೂಲರಾಮೋ ವಿಜಯತೇ ॥ || ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ || II ವಾಯು ಜೀವೋತ್ತಮ ।।
ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಮಠ
ಶ್ರೀ ಮಾತಾಜಿ ಅಲೂರು ಅಮ್ಮ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್
6ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಬಿಇಎಲ್ ಬಡಾವಣೆ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560097
Log: 6366133799, 9538320752, 9823260156, 080-49723252
| ಕ್ರ. ಸಂಖ್ಯೆ | ಸೇವಾ ವಿವರ | ಸೇವಾ ದರ | SEVA LIST |
|---|---|---|---|
| 1 | ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ | 100 | Panchamrutha Abhisheka |
| 2 | ಸಾಮೂಹಿಕ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಸಂಕಲ್ಪ | 100 | Saamoohika Satyanarayana Pooje Sankalpa |
| 3 | ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ (ದ್ವಾದಶಿ ಪಾರನೆ) | 100 | Tirtha Prasada (Dwadashi Parane) |
| 4 | ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ (ಗುರುವಾರ) | 150 | Panchamrutha Abhisheka (Thursday) |
| 5 | ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ (ಒಬ್ಬರಿಗೆ) | 250 | Tirtha Prasada (One Person) |
| 6 | ವಾಹನ ಪೂಜೆ – ದ್ವಿಚಕ್ರ | 300 | Vehicle Pooja 2 Wheeler |
| 7 | ಗೋವು ಗ್ರಾಸ 1 ದಿನ | 300 | Gow Graasa 1 Day |
| 8 | ಧನವಂತ್ರಿ ಹೋಮ ಸಂಕಲ್ಪ | 300 | Dhanvantari Homa Sankalpa |
| 9 | ದುರ್ಗಾ ದೀಪ ನಮಸ್ಕಾರ - ಸಂಕಲ್ಪ | 301 | Durga Deepa Namaskaara - Sankalpa |
| 10 | ಗೋವು ಪೂಜೆ | 500 | Gow Puje |
| 11 | ರಜತ ಕವಚ | 500 | Rajatha Kavacha |
| 12 | ವಾಹನಪೂಜೆ-ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರ | 500 | Vehicle Pooja -4 Wheeler |
| 13 | ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಅಥವ ರಥೋತ್ಸವ (ಗುರುವಾರ) | 700 | Pallakki or Ratha Utsava (Thursday Only) |
| 14 | ಸ್ವರ್ಣ ಕವಚ | 700 | Swarna Kavacha |
| 15 | ಸಂಕಲ್ಪ ಶ್ರಾದ್ಧ ಇಬ್ಬರಿಗೆ) | 750 | Sankalpa Shraaddha (2 TP) |
| 16 | ಚಟಕ ಶ್ರಾದ್ಧ (ಇಬ್ಬರಿಗೆ) | 900 | Chataka Shraaddha (2 TP) |
| 17 | ಭಾರೀ ವಾಹನ ಪೂಜೆ | 1000 | Heavy Vehicle Pooja |
| 18 | ಆಚಾರ್ಯ ಮುಖೇನ ಸಂಕಲ್ಪ ಶ್ರಾದ್ಧ | 1,750 | Achaarya Mukhena Sankalpa Shraddha |
| 19 | ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪಂಜೆ ಪೌರ್ಣಮಿಯಂದು (ಇಬ್ಬರಿಗೆ) | 2000 | Pratyeka Satyanarayana Pooje - Purnima day (2TP) |
| 20 | ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧನವಂತ್ರಿ ಹೋಮ ಗುರುವಾರದಂದು (ಇಬ್ಬರಿಗೆ) | 2,000 | Pratyeka Dhanvantari Homa - Thursdays (2 TP) |
| 21 | ಕನಕಾಭಿಷೇಕ | 2000 | Kankaabhisheka |
| 22 | ಅಚಾರ್ಯ ಮುಖೇನ ಚಟಕ ಶ್ರಾದ್ಧ | 2900 | Achaarya Mukhena Chataka Shraaddha |
| 23 | ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಚಟಕ ಶ್ರಾದ್ಧ | 2,900 | Prathekya Chataka Shraaddha |
| 24 | ತುಲಾಭಾರ ಸೇವೆ (ಪ್ರಹ್ಲಾದ ರಾಜರು) | 3,000 | Thulabhara Seve (Prahaladha Rajaru) |
| 25 | ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಲಂಕಾರ ಸೇವೆ | 3,000 | Sampoorna Alankaara Seve |
| 26 | ದುರ್ಗಾ ದೀಪ ನಮಸ್ಕಾರ - ಪ್ರತ್ಯೇಕ | 4000 | Durga Deepa Namaskaara - Pratyeka |
| 27 | ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಇತರೆ ದಿನ (ಇಬ್ಬರಿಗೆ) | 4000 | Pratyeka Satyanarayana Pooje Other days (2 TP) |
| 28 | ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧನವಂತ್ರಿ ಹೋಮ ಇತರೆ ದಿನ (ಇಬ್ಬರಿಗೆ) | 4000 | Pratyeka Dhanvantari Homa Other days (2 TP) |
| 29 | ಸಂಜೆ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ (ಗುರುವಾರ ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳು) | 4000 | Evening Prasada Seva (Thursdays & Special Days) |
| 30 | ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ | 5000 | Srinivasa Kalyana |
| 31 | ಸರ್ವಸೇವೆ | 5000 | Sarva Seve |
| 32 | ಮಧು ಅಭಿಷೇಕ (48 ದಿನಗಳು) | 5,400 | Madhu Abhisheka (48 Days) |
| 33 | ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ (ಇಬ್ಬರಿಗೆ) | 6000 | Pratyeka Satyanarayana Pooje At Home (2 TP) |
| 34 | ಗೋವು ಗ್ರಾನ -1 ತಿಂಗಳು | 9000 | Gow Graasa 1 Month |
| 35 | ಗೋವು ದಾನ (10) | 20,000 | Gow Daana (10 TP) |
| 36 | ನೂತನ ವಸ್ತ್ರಸಮರ್ವಣೆ | Contact Office | Nutana Vastra Samarpane |
| 37 | ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ವಯಂವರ ಪಾರ್ವತಿ ಸೋಮ | Contact Office | Pratyeka Svayamvara Parvathi Homa |
| 38 | ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸೇವೆ | Contact Office | Any other seva |
THE DONATIONS GIVEN TO THE MUTT ARE ELIGIBLE FOR DEDUCTION UNDER SECTION 80G OF THE INCOME TAX ACT 1961. 80G URN NO. AAFTS9470E1F2023101 DATED 12.10.2023.
APPLICABLE FOR: ANNADANA SEVA, BUILDING FUND, GOSAMRAKSHANA
Donation & Seva Pay Through BHIM QR
